홈 > 설비현황
금형설비
| NO | 설비명 | 모델 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5호기머시닝 | 현대위니아 | 1 | |
| 2 | 7호기머시닝 | 두산정공 | 1 | |
| 3 | 2호기밀링머시닝 | 화천 | 2 | |
| 4 | 2.5호기밀링머시닝 | 화천 | 1 | |
| 5 | 대형방전기 | 유일기전 | 2 | |
| 6 | 성형연마기 | 한성 | 2 | |
| 7 | 고속선반 | 화천 | 1 |
사출설비
| NO | 톤수 | 모델 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420톤 | 진아 | 1 | |
| 2 | 360톤 | 대영 | 1 | |
| 3 | 150톤 | 진아 | 2 | |
| 4 | 110톤 | 고려 | 1 |